Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
M50W600 실리콘 강판은 변압기 코어에 사용하도록 설계된 고성능 소재로 우수한 자기 특성과 에너지 효율성을 제공합니다. 이 특정 등급의 규소강은 자속 밀도를 최대화하면서 코어 손실을 최소화하도록 설계되어 광범위한 전기 응용 분야에 이상적인 선택입니다. M50W600 실리콘 강판은 우수한 전기 절연 특성으로 잘 알려져 있으며, 이는 와전류 손실을 줄이고 전반적인 시스템 효율을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 전력 변압기, 배전 시스템 또는 산업 장비에 사용되는 이 제품은 일관된 성능과 장기적인 신뢰성을 제공합니다.

M50W600 규소강판의 주요 장점 중 하나는 다양한 부하 조건에서도 안정적인 자기 특성을 유지하는 능력입니다. 이는 높은 수준의 전기적 성능이 요구되는 응용 분야에 특히 적합합니다. 시트는 균일한 두께와 정확한 자기 배향을 보장하는 첨단 생산 기술을 사용하여 제조되어 효율성이 향상되고 에너지 소비가 줄어듭니다. 또한 소재의 부식 및 마모 저항성은 더 긴 서비스 수명을 보장하고 유지 관리 비용과 가동 중지 시간을 줄여줍니다.
| Type | a | b | c | d | e | holes | aperture(Φ) |
| EI- 28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||
| EI-35 | 35 | 5 | 7.5 | 10 | 19.5 | ||
| EI-41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||
|
EI-42 |
42 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| EI-48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
| EI-50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25.5 | ||
|
EI-57 |
57 | 9.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 4 | 4 |
| EI-60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 |
| EI-66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 |
| EI-76.2 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 4 | 5 |
| EI-78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 5 |
| EI-84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 | 6 |
| EI-85.8 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4 | 5 |
| EI-96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 6 |
| EI-105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 35 | 52.5 | 4 | 6 |
| EI-108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 | 5.5 |
| EI-114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 | 6 |
| EI-120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 |
| EI-133.2 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 4 | 7 |
| EI-150 | 150 | 25 | 25 | 50 | 75 | 4 | 8 |
| EI-152.4 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 4 | 8 |
| EI-162 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 10 |
| EI-168 | 168 | 28 | 28 | 50 | 84 | 4 | 10 |
| EI-171 | 171 | 28.5 | 28.5 | 57 | 85.5 | 4 | 10 |
| EI-180 | 180 | 30 | 30 | 60 | 90 | 4 | 10 |
| EI-192 | 192 | 32 | 32 | 64 | 96 | 4 | 10 |
| EI-270 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
| EI-360 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 4 | 12 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.